Тарифы на коммунальные услуги для населения в 2020 г.
Ресурс | Тариф с 01.07.2020 по 31.12.20 | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | |
---|---|---|---|---|
Электроэнергия | 2,80 руб./кВтч | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 750-ЭЭ от 23 декабря 2019г. | |
Тепловая энергия | 1467.82 руб./Гкал | Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" (1045401912401/5405270340) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 703-ТЭ от 18 декабря 2019 г. | |
Горячая вода Подогрев холодной воды(для домов с бойлерами) |
|
114,54 руб./м3 97.17 руб./м3 |
Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 715-В от 18 декабря 2019г. |
Питьевая вода | 19,46 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 709-В от 18 декабря 2019г. | |
Водоотведение | 15,08 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 709-В от 18 декабря 2019г. |
Тарифы на коммунальные услуги для населения в 2019 г.
Ресурс | Тариф с 01.01.2019 по 30.06.19 | Тариф с 01.07.2019 по 31.12.19 | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт |
---|---|---|---|---|
Электроэнергия | 2,60 руб./кВтч | 2,68 руб./кВтч | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 746-ЭЭ от 13 декабря 2018г. |
Тепловая энергия | 1290.08 руб./Гкал | 1384.74 руб./Гкал | Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" (1045401912401/5405270340) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 701-ТЭ от 10 декабря 2018 г. |
Горячая вода Подогрев холодной воды(для домов с бойлерами) |
104,84 руб./м3 85,40 руб./м3 |
108,19 руб./м3 91.67 руб./м3 |
Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 733-В от 11 декабря 2018г. |
Питьевая вода | 17,98 руб./м3 | 18,56 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 657-В от 05 декабря 2018г. |
Водоотведение | 13,80 руб./м3 | 14,24 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (1025403201383/5411100875) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 657-В от 05 декабря 2018г. |
Тарифы на коммунальные услуги, действующие с 01 июля 2018 года
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 17,68 руб./м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 29.11.2017 №603-В | 17,68 руб./м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 13,57 руб. /м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 29.11.2017 №671-ЭЭ | 13,57 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 103,10 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 01.12.2017 №603-В | 103,10 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 83,98 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 01.12.2017 №603-В | 83,98 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 1268,58 руб./Гкал | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 01.12.2017 №624-ТЭ | 1268,58 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 2,56 руб./Квт.ч | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2017 №671-ЭЭ | 2,56 руб./Квт.ч |
Тарифы на коммунальные услуги, действующие с 01 июля 2017 года
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 17,16 руб./м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.05.2017 №123-В | 17,16 руб./м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 13,17 руб. /м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.05.2017 №123-В | 13,17 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 100,10 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.05.2017 №199 | 100,10 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 81,47 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 19.05.2017 №199 | 81,47 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 1231,75 руб./Гкал | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.05.2017 №199 | 1231,75 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 2,49 руб./Квт.ч | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 27.12.2016 №520-ЭЭ | 2,49 руб./Квт.ч |
Тарифы на коммунальные услуги, действующие с 01 июля 2016 года
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 16,50 руб./м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2015 №383-В | 16,50 руб./м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 12,66 руб. /м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2015 №383-В | 12,66 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 96,26 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2015 №411-В | 96,26 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 78,33 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2015 №411-В | 78,33 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 1184,39 руб./Гкал | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2015 №400-ЭЭ | 1184,39 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 2,42 руб./Квт.ч | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 23.12.2015 №463-ЭЭ | 2,42 руб./Квт.ч |
Тарифы на коммунальные услуги, действующие с 01 июля 2015 года
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 15,94 руб./м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 09.12.2014 №427-В | 15,94 руб./м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 12,22 руб. /м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 09.12.2014 №427-В | 12,22 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 93,00 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 09.12.2014 №437-В | 93,00 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 75,69 руб. /м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 09.12.2014 №437-В | 75,69 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 1144,34 руб./Гкал | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 09.12.2014 №421-ЭЭ | 1144,34 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 2,34 руб./Квт.ч | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2014 №500-ЭЭ | 2,34 руб./Квт.ч |
Тарифы на коммунальные услуги, действующие с 01 июля 2014 года
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 14,21 руб./м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2013 №344-В | 14,21 руб./м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 10,90 руб. /м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2013 №344-В | 10,90 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 85,55 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.11.2011 № 526-В | 85,55 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 70,08 руб. /м3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 13.12.2013 №338-ЭЭ | 70,08 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 1059,64 руб./Гкал | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 13.12.2013 №338-ЭЭ | 1059,64 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 2,18 руб./Квт.ч | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 11.03.2014 №36-ЭЭ | 2,18 руб./Квт.ч |
Тарифы на коммунальные услуги, действующие с 01 июля 2013 года
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 14,21 руб./м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 22.11.2012 № 725-В | 14,21 руб./м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 9,57 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 22.11.2012 № 725-В, | 9,57 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 82,82 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2012 № 759-В | 82,82 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 68,61 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 30.11.2012 № 759-В | 68,61 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 1036,87 руб./Гкал | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 26.11.2012 № 729-ЭЭ | 1036,87 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 2,09 руб./Квт.ч | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2012 № 811-Е | 2,09 руб./Квт.ч |
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 12,83 руб./м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.11.2011 № 634-В, решение Совета депутатов г. Новосибирска от 28.10.2009 № 1401 | 12,83 руб. /м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 8,63 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.11.2011 № 634-В, решение Совета депутатов г. Новосибирска от 28.10.2009 № 1401 | 8,63 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 75,10 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.11.2011 № 526-В | 75,10 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 59,24 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.11.2011 № 526-В | 59,24 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 940,31 руб./Гкал | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2011 № 490-ЭЭ | 940,31 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 1,86 руб./Квт.ч | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2011 № 655-Е | 1,86 руб. /Квт.ч |
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 11,47 руб./м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 24.11.2010 № 66-Е | 11,47 руб. /м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 7,72 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 24.11.2010 № 73-К | 7,72 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 70,30 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 24.11.2010 № 73-К | 70,30 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 55,97 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2010 № 66-Е | 55,97 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 888,42 руб./Гкал | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2011 № 490-ЭЭ | 888,42 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 1,76 руб./Квт.ч | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2011 № 655-Е | 1,76 руб. /Квт.ч |
№ | Ресурс | Поставщик | Установленная цена (тариф) на ресурс для потребителей | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф), орган, выпустивший нормативный правовой акт | Тариф (цена), который применяется управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодная вода | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 11,47 руб./м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.11.2009 № 634-В | 11,47 руб. /м3 |
2 | Водоотведение | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 7,72 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.11.2009 № 634-В | 7,72 руб. /м3 |
3 | Горячая вода | ОАО «СИБЭКО» | 70,30 руб. /м3 |
Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.11.2009 № 526-В |
70,30 руб. /м3 |
4 | Подогрев холодной воды (для домов с бойлерами) | ОАО «СИБЭКО» | 55,97 руб. /м3 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.11.2009 № 526-В | 55,97 руб. /м3 |
5 | Тепловая энергия | ОАО «СИБЭКО» | 888,42 руб./Гкал | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2011 № 490-ЭЭ | 888,42 руб./Гкал |
6 | Электрическая энергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 1,76 руб./Квт.ч | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2011 № 655-Е | 1,76 руб. /Квт.ч |