Сведения по многоквартирным домам, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО "УЮТ" можно найти на сайте ГИС ЖКХ по адресу: Список домов в управлении.
| Адрес | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
|---|---|---|---|
| г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 58 | 13 075,89 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 44 |
5597.3 | Договор управления | 20.06.2018 |
| г. Новосибирск, ул. Каинская, д. 8б | 1 946.70 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Каинская, д. 15А | 223.60 | Договор управления | 16.09.2008 |
| г. Новосибирск, ул. Каинская, д. 25а | 351.30 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Колыванская, д. 3 | 3 964.30 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Колыванская, д. 5 | 156.80 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Колыванская, д. 6 | 1 376.10 | Договор управления | 31.01.2008 |
| г. Новосибирск, ул. Колыванская, д. 8 | 1 709.70 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 6 | 838.70 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 10 | 1 010.40 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 14 | 2 077.80 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 16 | 10 076.70 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 30 | 12 013.30 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 46 | 2 590.20 | Договор управления | 23.10.2014 |
| г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 92 | 436.30 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 104 | 11 864.70 | Договор управления | 30.03.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 126А | 22.10 | Договор управления | 15.09.2008 |
| г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 33 | 3 022.20 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 45 | 3 196.00 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 45а | 2 408.05 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 49 | 11 469.76 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 79 | 2 409.32 | Договор управления | 01.02.2008 |
| г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 84 | 2 192.70 | Договор управления | 29.09.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 97б | 312.50 | Договор управления | 01.08.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 13 | 2 678.90 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 21 | 5 708.40 | Договор управления | 01.06.2009 |
| г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 27 | 1 556.60 | Договор управления | 01.04.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 1 | 1 750.40 | Договор управления | 01.07.2011 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 2/1 | 12 589.60 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 2/2 | 3 449.90 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 4/1 | 5 206.60 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 4/2 | 3 788.90 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 9 | 3 867.30 | Договор управления | 29.09.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 16 | 5 903.30 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19 | 1 318.50 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 23 | 10 643.50 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Советская, д. 4 | 3 299.20 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Советская, д. 10 | 5 088.33 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 | 4 296.60 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Соревнования, д. 22А | 440.50 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 8 | 3 036.20 | Договор управления | 01.05.2011 |
| г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 48 | 3 290.40 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 98 | 3 607.10 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 98а | 1 379.90 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 100 | 3 613.1 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 109 | 2 019.40 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 117А | 1 438.05 | Договор управления | 01.01.2007 |
| г. Новосибирск, ул. Территория военного городка, д. 772 | 3 600.78 | Договор управления | 01.09.2015 |
| г. Новосибирск, ул. Территория военного городка, д. 773 | 4 295.10 | Договор управления | 01.09.2015 |
| 2 992.1 | Договор управления | 28.02.2016 |
