Паспорт
Общие сведения
| 1 |
Год постройки |
1996 |
| 2 |
Год ввода дома в эксплуатацию |
1996 |
| 3 |
Серия, тип постройки здания |
Жилой дом |
| 4 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
| 5 |
Способ формирования кампитального ремонта |
На специальном счете у регионального оператора |
| 6 |
Дом признан аварийным |
Нет |
| 7 |
Количество этажей: |
|
|
наибольшее, ед |
13 |
|
|
наименьшее, ед |
Не заполнено |
|
| 8 | Количество подъездов, ед | 1 |
| 9 | Количество лифтов, ед | 2 |
| 10 | Количество жилых помещений, в том числе: | 49 |
| жилых, ед | 48 | |
| нежилых, ед | 1 | |
| 11 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 4 935.50 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 3 626.60 | |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 166.70 | |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1 142.20 | |
| 12 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | Не заполнено | |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | Не заполнено | |
| 13 | Кадастровый номер | 54:35:101570:40 |
| 14 | Класс энергетической эффективности | D |
| 15 | Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | не имеется | |
| спортивная площадка | не имеется | |
| другое | не заполнено | |
| 16 | Дополнительная информация | не заполнено |
Управление
Управляющая организация
| 1 | Дата начала управления | 01.01.2007 |
| 2 | Основание управления | Договор управления |
| 3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол общего собрания собственников | |
| Дата и номер документа | № 14 от 27.09.2006 г | |
| 4 | Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.01.2011 | |
| Копия договора управления: | ||
| Договор управления от 01.01.2011 г. | ||
