Паспорт
Общие сведения
1 |
Год постройки |
1958 |
2 |
Год ввода дома в эксплуатацию |
1958 |
3 |
Серия, тип постройки здания |
Жилой дом |
4 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
5 |
Способ формирования кампитального ремонта |
На специальном счете у регионального оператора |
6 |
Дом признан аварийным |
Нет |
7 |
Количество этажей: |
|
наибольшее, ед |
5 |
|
наименьшее, ед |
Не заполнено |
|
8 | Количество подъездов, ед | 2 |
9 | Количество лифтов, ед | 0 |
10 | Количество жилых помещений, в том числе: | 39 |
жилых, ед | 38 | |
нежилых, ед | 1 | |
11 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 1 995.50 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 1 497.70 | |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 62.60 | |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 435.20 | |
12 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | Не заполнено | |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | Не заполнено | |
13 | Кадастровый номер | б/н |
14 | Класс энергетической эффективности | D |
15 | Элементы благоустройства: | |
детская площадка | не имеется | |
спортивная площадка | не имеется | |
другое | не заполнено | |
16 | Дополнительная информация | не заполнено |
Управление
Управляющая организация
1 | Дата начала управления | 01.04.2007 |
2 | Основание управления | Договор управления |
3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников | |
Дата и номер документа | № 56 от 21.02.2007 г | |
4 | Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 21.02.2007 | |
Копия договора управления: | ||
Договор управления от 21.02.2007 г. |