Паспорт
Общие сведения
| 1 |
Год постройки |
1920 |
| 2 |
Год ввода дома в эксплуатацию |
1920 |
| 3 |
Серия, тип постройки здания |
Жилой дом |
| 4 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
| 5 |
Способ формирования кампитального ремонта |
На счете регионального оператора |
| 6 |
Дом признан аварийным |
Нет |
| 7 |
Количество этажей: |
|
|
наибольшее, ед |
3 |
|
|
наименьшее, ед |
3 |
|
| 8 | Количество подъездов, ед | 2 |
| 9 | Количество лифтов, ед | 0 |
| 10 | Количество жилых помещений, в том числе: | 7 |
| жилых, ед | 3 | |
| нежилых, ед | 4 | |
| 11 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 1 194.60 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 399.70 | |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 437.10 | |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 357.80 | |
| 12 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1 529.00 | |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | Не заполнено | |
| 13 | Кадастровый номер | 54:35:101560:22 |
| 14 | Класс энергетической эффективности | D |
| 15 | Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | не имеется | |
| спортивная площадка | не имеется | |
| другое | не заполнено | |
| 16 | Дополнительная информация | не заполнено |
Управление
Управляющая организация
| 1 | Дата начала управления | 01.01.2007 |
| 2 | Основание управления | Договор управления |
| 3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол собрания собственников | |
| Дата и номер документа | 35 от 09.11.2006 | |
| 4 | Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 31.12.2010 | |
| Копия договора управления: | ||
| Договор управления от 31.21.2010 г. | ||
